NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV

Pri vozilih z gumbom A lahko prilagajate višino svetlobnega snopa žarometov glede na obremenitev.
Za znižanje žarometov zasukajte gumb A navzdol, za zvišanje pa navzgor.
Pri vozilih brez stikala A se žarometi nastavijo samodejno glede na obremenitev vozila.
Izvedenke s halogenskimi žarnicami | |||
---|---|---|---|
V primeru ročnega nastavljanja Primeri položajev nastavitvenega gumba A glede na obremenitev | |||
Izvedenka s 5 sedeži (kratka karoserija) | Izvedenka s 5 sedeži (podaljšana karoserija) | izvedenka s 7 sedeži | |
Samo voznik ali voznik s sovoznikom | 0 | 0 | 0 |
Voznik s sovoznikom, potniki zadaj v tretji vrsti | - | - | 1 |
Vsi potniki v vozilu | 1 | 1 ali 2 | 2 |
Voznik s sopotniki in prtljago (oz. tovorom), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo | 3 | 3 | 3 |
Voznik brez sopotnikov in prtljage (oz. tovora), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo | 3 ali 4 | 4 | 4 |
V spodnji razpredelnici je nekaj primerov. Vedno prilagodite stikalo A glede na obremenitev vozila tako, da vidite cesto in da ne zaslepite drugih voznikov.
Izvedenke z žarnicami LED | |||
---|---|---|---|
V primeru ročnega nastavljanja Primeri položajev nastavitvenega gumba A glede na obremenitev | |||
Izvedenka s 5 sedeži (kratka karoserija) | Izvedenka s 5 sedeži (podaljšana karoserija) | izvedenka s 7 sedeži | |
Samo voznik ali voznik s sovoznikom | 0 | 0 | 0 |
Voznik s sovoznikom, potniki zadaj v tretji vrsti | - | - | 1 |
Vsi potniki v vozilu | 1 ali 2 | 1 ali 2 | 2 |
Voznik s sopotniki in prtljago (oz. tovorom), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo | 2 ali 3 | 3 | 3 |
Voznik brez sopotnikov in prtljage (oz. tovora), ki dosega največjo skupno dovoljeno težo | 3 ali 4 | 4 | 4 |
V spodnji razpredelnici je nekaj primerov. Vedno prilagodite stikalo A glede na obremenitev vozila tako, da vidite cesto in da ne zaslepite drugih voznikov.